| 22.Kreisjugendpokalschießen in Olsberg | ||||
| – Mannschaftswertung – | ||||
| Platz | Verein | Ringe | ||
| 1. | Schützenverein Erlinghausen | 665 | ||
| 2. | Heimatverein Altenbrilon | 648 | ||
| 3. | Schützengesellschaft Hallenberg | 646 | ||
| 4. | St. Sebastian Bigge | 645 | ||
| 5. | St. Laurentius Elpe | 643 | ||
| 6. | St. Michael Olsberg | 639 | ||
| 7. | Schützengesellschaft Winterberg | 634 | ||
| 8. | St. Antonius Titmaringhausen | 623 | ||
| 9. | St. Hubertus Grönebach | 507 | ||
| – Einzelwertung – | ||||
| Platz | Name | Verein | Ringe | Zehner | 
| 1. | Fabio Stahl | St. Michael Olsberg | 181 | |
| 2. | Johannes Schneider | St. Laurentius Elpe | 180 | |
| 3. | Jan Padberg | Heimatverein Altenbrilon | 178 | |
| 4. | Luc Kreuzmann | St. Laurentius Elpe | 177 | |
| 5. | Lukas Pasenau | Heimatverein Altenbrilon | 173 | |
| 6. | Franz Müller | St. Sebastian Bigge | 171 | |
| 7. | Jannik Wölki | Schützengesellschaft Hallenberg | 170 | |
| 8. | Jannik Buchstein | Schützenverein Erlinghausen | 169 | |
| 9. | Dennis Grosche | St. Hubertus Grönebach | 168 | 6 | 
| 9. | Lorenz Müller | St. Sebastian Bigge | 168 | 6 | 
| 11. | Sören Schröder | Schützenverein Erlinghausen | 168 | 3 | 
| 12. | Hennig Hecht | Schützenverein Erlinghausen | 167 | |
| 13. | Erik Selbach | Schützengesellschaft Winterberg | 164 | |
| 14. | Niklas Lütke | St. Sebastian Bigge | 163 | 5 | 
| 15. | Steffen Becker | St. Antonius Titmaringhausen | 163 | 4 | 
| 16. | Nicolas Gerlach | Schützenverein Erlinghausen | 161 | |
| 17. | Benedikt Pape | St. Michael Olsberg | 160 | 4 | 
| 18. | Felix Scharlau | Schützengesellschaft Hallenberg | 160 | 0 | 
| 19. | Arti Sylejmani | Schützengesellschaft Winterberg | 159 | 3 | 
| 20. | Johannes Maurer | Schützengesellschaft Hallenberg | 159 | 1 | 
| 21. | Kevin Evers | Schützengesellschaft Winterberg | 158 | |
| 22. | Fred Schäfer | Schützengesellschaft Hallenberg | 157 | |
| 23. | Jan-Erik Völlmecke | St. Laurentius Elpe | 156 | |
| 24. | Cederik Große | St. Antonius Titmaringhausen | 155 | |
| 25. | Hendrik Sommer | St. Antonius Titmaringhausen | 154 | |
| 26. | Fynn Wahle | Schützengesellschaft Winterberg | 153 | |
| 27. | Lennert Padberg | St. Hubertus Grönebach | 152 | 4 | 
| 28. | Frederik Stahl | St. Michael Olsberg | 152 | 3 | 
| 29. | Kevin Schnurbus | St. Antonius Titmaringhausen | 151 | |
| 30. | Jan Jorewitz | Heimatverein Altenbrilon | 150 | |
| 31. | Felix Bröker | Schützengesellschaft Winterberg | 149 | |
| 32. | Jost Knapp | Schützenverein Erlinghausen | 148 | |
| 33. | Jakob Gödde | Heimatverein Altenbrilon | 147 | |
| 34. | Lennert Prior | Schützenverein Erlinghausen | 146 | 1 | 
| 34. | Nico Juretko | St. Michael Olsberg | 146 | 1 | 
| 36. | Nils Aßhauer | Schützenverein Erlinghausen | 145 | |
| 37. | Lucas Niggemann | St. Sebastian Bigge | 143 | 1 | 
| 38. | Lars Veldhius | Schützengesellschaft Winterberg | 143 | 0 | 
| 39. | Timo Kesting | St. Sebastian Bigge | 138 | 3 | 
| 40. | Fabian Lehfahrt | St. Hubertus Grönebach | 138 | 2 | 
| 41. | Louis Stöber | Schützengesellschaft Hallenberg | 135 | |
| 42. | Lukas Kowalczek | St. Michael Olsberg | 134 | |
| 43. | Noah Balkenhol | St. Laurentius Elpe | 130 | |
| 44. | Fabian Kiehsler | St. Hubertus Grönebach | 49 | |
| – Königsschießen – | ||||
| Platz | Name | Verein | Ringe | |
| 1. | Luc Kreuzmann | St. Laurentius Elpe | 177 | |
| 2. | Erik Selbach | Schützengesellschaft Winterberg | 164 | |
| 3. | Benedikt Pape | St. Michael Olsberg | 160 | |
| 4. | Lennert Padberg | St. Hubertus Grönebach | 152 | |
| 5. | Kevin Schnurbus | St. Antonius Titmaringhausen | 151 | |
| 6. | Timo Kesting | St. Sebastian Bigge | 138 | |
| 7. | Louis Stöber | Schützengesellschaft Hallenberg | 135 | |
