Kreisschützenbund Brilon | |||||||
Luftgewehr | (16 – 45 Jahre) | Platzierung: | |||||
Platz | Name | Vorname | 1. S | 2. S | 3. S | Gesamt: | Mannschaft |
14 | Neumann | Oliver | 86 | 92 | 90 | 268 |
810 Ringe 5. Platz |
12 | Steber | Manuel | 94 | 85 | 92 | 271 | |
13 | Klamandt | Christian | 93 | 90 | 88 | 271 | |
Luftpistole | (16 – 45 Jahre) | Platzierung: | |||||
Platz | Name | Vorname | 1. S | 2. S | 3. S | Gesamt: | Mannschaft |
7 | Busch | Markus | 86 | 91 | 86 | 263 | 750 Ringe 6. Platz |
10 | Priwitzer | Thomas | 86 | 89 | 86 | 261 | |
19 | Neumann | Henning | 74 | 80 | 72 | 226 | |
KK – Liegend | (16 – 71 Jahre) | Platzierung: | |||||
Platz | Name | Vorname | 1. S | 2. S | 3. S | Gesamt: | Mannschaft |
13 | Schröder | Marc | 93 | 88 | 91 | 255 |
510 Ringe 7. Platz |
18 | Köster | Bernd | 78 | 81 | 79 | 238 | |
Luftgewehr Seniorenaufgelegt |
(35 Jahreu. älter) |
Platzierung: | |||||
Platz | Name | Vorname | 1. S | 2. S | 3. S | Gesamt: | Mannschaft |
12 | Konheusler | Rosi | 99 | 100 | 99 | 298 |
897 Ringe 2. Platz |
3 | Nüse | Reinhold | 100 | 100 | 100 | 300 | |
7 | Schwelle-Dürwald | Silke | 99 | 100 | 100 | 299 | |
Luftgewehr Schüleraufgelegt |
(12 – 15 Jahren) | Platzierung: | |||||
Platz | Name | Vorname | 1. S | 2. S | 3. S | Gesamt: | Mannschaft |
19 | Leno | Alex | 93 | 86 | 87 | 266 |
811 Ringe 6. Platz |
17 | Martin | Richard | 93 | 90 | 90 | 273 | |
13 | Eberbach | Viola | 96 | 95 | 91 | 282 | |
Kreisschützenbund Brilon: 3778 Ringe — Platz: 6 |